新聞熱線:0855-8222000
| 選手號(hào)數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 唱法 | 演唱曲目 | 得票數(shù)(yes/no) | 籍貫 |
| 406 | 覃春江 | 男 | 1983.04 | 民族 | 《西部放歌》 | 5/0 | 貴州 |
| 412 | 孫鵬鈺 | 女 | 1989.1 | 通俗 | 《日出》 | 4/1 | 河南 |
| 418 | 黃杰 | 男 | 1981.11 | 民族 | 《咱老百姓》 | 5/0 | 貴州 |
| 421 | 張幫菊 | 女 | 1989.11 | 流行 | 《七月草原》 | 5/0 | 貴州 |
| 423 | 劉芳 | 女 | 1985.04 | 民族 | 《我和草原有個(gè)約定》 | 5/0 | 貴州 |
| 434 | 革東飛歌組合 | 女 | 1979.07 | 原生態(tài) | 《革東飛歌》 | 5/0 | 貴州 |
| 440 | 肖玉茹 | 女 | 1991.06 | 民族 | 《蘆花》 | 4/1 | 貴州 |
| 441 | 龍子 | 男 | 1987.04 | 通俗 | 《愛笑的眼睛》 | 4/1 | 貴州 |
| 442 | 韓特立 | 男 | 1979.05 | 流行 | 《可惜不是你》 | 5/0 | 貴州 |
| 449 | 紅楓葉組合 | 原生態(tài) | 《美神仰阿莎》 | 4/1 | 貴州 | ||
| 453 | 王合飛 | 男 | 1985.02 | 通俗 | 《卓瑪》 | 4/1 | 貴州 |
| 459 | 潘熠儒 | 女 | 1997.09 | 民族 | 《家鄉(xiāng)美》 | 5/0 | 貴州 |
| 422 | 楊禮志 | 男 | 1986.12 | 通俗 | 《追尋》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
| 436 | 楊寶 | 男 | 1987.10 | 通俗 | 原創(chuàng)《掌心里的太陽》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
| 455 | 楊武江 | 男 | 1989.02 | 流行 | 《無所謂》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。