新聞熱線:0855-8222000
| 序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準(zhǔn)駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
| 1 | 李成平 | 522636019625 | 5200021238213 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.4 |
| 2 | 李明環(huán) | 522627024613 | 5280023051598 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.4 |
| 3 | 楊超 | 522626015413 | 5250011266927 | E | 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機動車 | 2022.1.4 |
| 4 | 李軍 | 522623027285 | 5250021204150 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.4 |
| 5 | 吳珍超 | 522610352830 | 5280016073445 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 6 | 管金成 | 522610615925 | 5270017335244 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 7 | 張成降 | 522610553113 | 5230024809369 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 8 | 龍香周 | 522610142836 | 5230011108338 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 9 | 何俊 | 522610516494 | 5240013417235 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 10 | 唐承出 | 522631062811 | 5270021196874 | C1 | 醉酒后駕駛營運機動車 | 2022.1.10 |
| 11 | 龍永貴 | 522636016229 | 5260019536702 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 12 | 向玉勇 | 522610376038 | 5210021132117 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 13 | 金生 | 522610756398 | 52X0021186457 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 14 | 潘小豪 | 522623013068 | 5290011182855 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 15 | 石見平 | 522633028732 | 5280011226943 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 16 | 吳光進(jìn) | 522631045452 | 5260017359857 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 17 | 潘岳 | 522622028314 | 5230019639071 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 18 | 邰橋生 | 522624027353 | 5260021229510 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 19 | 甘茂和 | 522631046728 | 5270017327654 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.10 |
| 20 | 姜正群 | 522631012736 | 52X0004812285 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.12 |
| 21 | 楊文海 | 522632029640 | 5210014548848 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.12 |
| 22 | 李何楓 | 522610687449 | 5270019487266 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.12 |
| 23 | 潘正治 | 522610223342 | 5250017298317 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.13 |
| 24 | 吳明華 | 522637015731 | 5290013444276 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.13 |
| 25 | 周旭 | 522610106653 | 5220008610960 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.14 |
| 26 | 周煥彩 | 522631018822 | 5230011262507 | E | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 27 | 歐全勛 | 522631027134 | 5220013380771 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 28 | 蘭榮平 | 522631002586 | 5280007254797 | D | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 29 | 吳秀杰 | 522610303087 | 5240007250752 | C1 | 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 30 | 彭強 | 522610319557 | 5220007292439 | C1 | 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 31 | 向萬容 | 522624016596 | 52X0014598410 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 32 | 胡承保 | 522600840302 | 52X0012617434 | A2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 33 | 張學(xué)華 | 522624006551 | 52X0011154184 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 34 | 吳宗珍 | 522610462249 | 5210013397943 | C1E | 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 35 | 李萬元 | 522610740676 | 5290023111143 | C1 | 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2022.1.17 |
| 36 | 楊龍 | 522634019994 | 5290024811564 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 37 | 陸小平 | 522610604983 | 5210017312727 | C1 | 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2022.1.17 |
| 38 | 吳清賢 | 522624034096 | 5210023968751 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 39 | 楊通澤 | 522610150567 | 5210013371819 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 40 | 吳仕文 | 522600342271 | 52X0005805591 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 41 | 劉江 | 522610719116 | 5290023962463 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 42 | 文昌和 | 522610740313 | 5210023030944 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 43 | 楊正文 | 522610503187 | 5200011212975 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 44 | 吳春柳 | 522631026997 | 5260013380450 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 45 | 王永安 | 522631033209 | 5250013468158 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 46 | 潘家雄 | 522631006030 | 5280023082303 | D | 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2022.1.17 |
| 47 | 歐安河 | 522631064750 | 5250023011788 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 48 | 龍信金 | 522631059185 | 5210021083512 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 49 | 張曉亮 | 522610048842 | 5240011166991 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 50 | 石含偉 | 522631055733 | 5250021202235 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 51 | 彭躍根 | 522631069930 | 52X0024781357 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 52 | 楊秀華 | 522631061584 | 5220021195032 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 53 | 毛世釗 | 522610256652 | 5220019591481 | C1D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 54 | 吳茂銀 | 522631035161 | 5280014655788 | D | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 55 | 姜廷福 | 522631040228 | 5270014618605 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 56 | 余海敏 | 522631057253 | 5270021098913 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 57 | 張云 | 522610514250 | 5210013469440 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 58 | 龍銀科 | 522610275873 | 52X0023011475 | C1E | 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 59 | 姜細(xì)權(quán) | 522610480304 | 5210021098435 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 60 | 楊長平 | 522631024500 | 52X0011179442 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 61 | 任松林 | 522631050115 | 5220019563093 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 62 | 吳志廷 | 522610400724 | 5240014615430 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 63 | 陳家華 | 522610141117 | 5280001358420 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 64 | 張家黎 | 522610127207 | 5240013383880 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 65 | 朱宏圖 | 522610430813 | 5230009186401 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 66 | 楊勝華 | 522631032326 | 5250017326513 | C1 | 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 67 | 吳學(xué)文 | 522631040355 | 5240014618792 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 68 | 楊江林 | 522631050274 | 5270019563972 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 69 | 松會用 | 522631041584 | 5200016096511 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 70 | 孔祥云 | 522632005275 | 5250007258762 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 71 | 姜光標(biāo) | 522631054250 | 5200019591039 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 72 | 吳蘇華 | 522631018091 | 5230016144182 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 73 | 潘德銀 | 522631004072 | 5290019563128 | D | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 74 | 吳厚彬 | 522610511863 | 5210013376129 | C1 | 醉酒后發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 75 | 羅朝義 | 522610152954 | 5250011294602 | B2 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 76 | 石金發(fā) | 522610101752 | 5270008610123 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 77 | 羅守貴 | 522624022959 | 5240019605557 | C1E | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.17 |
| 78 | 莫氣燈 | 522633046660 | 5200019666975 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 79 | 劉慶軍 | 522636012112 | 5230014613083 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 80 | 艾成林 | 522610592655 | 522610592655 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 81 | 王鳳華 | 522610389293 | 5230019617274 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 82 | 楊小斌 | 522610566898 | 5270014588921 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 83 | 王承成 | 522610259700 | 5270013432640 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 84 | 孟正高 | 522610519961 | 5240013418918 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 85 | 楊宏輝 | 522610690788 | 5210019686926 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 86 | 楊瑞 | 522610485417 | 5230019662818 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 87 | 韋良軍 | 522637001283 | 5240006680491 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 88 | 楊圣斌 | 522635008349 | 5270023942922 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 89 | 王貞橋 | 522635010385 | 5210019618684 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 90 | 楊通雨 | 522623025794 | 5280021127488 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 91 | 文瑞平 | 522635004278 | 52X0021243998 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 92 | 唐顯坤 | 522623018495 | 52X0013526747 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 93 | 謝海龍 | 522625026302 | 5250019527782 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 94 | 歐開金 | 522631015415 | 5230019594747 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 95 | 陳正平 | 522610725729 | 52X0021100186 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 96 | 陳光友 | 522610522000 | 5210013517984 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 97 | 孟朝仁 | 522610616050 | 5280017335332 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 98 | 申定剛 | 522610377865 | 5230019571315 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 99 | 梁鵬翔 | 522610582830 | 5280014629188 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.17 |
| 100 | 吳平勝 | 522610464681 | 5210025462313 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.18 |
| 101 | 王勝文 | 522610434015 | 5210023102277 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 102 | 周順陸 | 522600820757 | 52X0017308159 | A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 103 | 楊勝木 | 522610479591 | 5290019607480 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 104 | 黃明方 | 522610733281 | 5230023015491 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 105 | 楊偉 | 522610553199 | 5250014554562 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 106 | 任崢雪 | 522610041615 | 5220014631821 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 107 | 趙文金 | 522633015752 | 5270009190005 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 108 | 楊再豪 | 522629015751 | 5200019517782 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 109 | 羅培高 | 522610556444 | 52X0013500707 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.19 |
| 110 | 謝澤裕 | 522610394472 | 5220019615877 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.20 |
| 111 | 梁萬興 | 522610518412 | 5280013418155 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.24 |
| 112 | 廖昌武 | 522610496065 | 5260012638654 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.24 |
| 113 | 彭興霖 | 522629010269 | 5290023041806 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.25 |
| 114 | 黃琳 | 522610339404 | 5210019582610 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.25 |
| 115 | 唐如祥 | 522635007560 | 5280013462084 | D | 駕駛已達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)的車輛 | 2022.1.27 |
| 116 | 張乾翔 | 522630004808 | 52X0013529044 | C1 | 發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪 | 2022.1.28 |
| 117 | 張先彬 | 522627022180 | 5240014663957 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.29 |
| 118 | 廖觀平 | 522626006190 | 52X0019518458 | C1D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2022.1.30 |
| 119 | 付星文 | 522627050361 | 5210024881920 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2022.1.30 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2022年2月7日
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。