新聞熱線:0855-8222000
| 序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
| 1 | 楊文凱 | 522632045440 | 5270023048704 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.1 |
| 2 | 楊天明 | 522637012028 | 5290011212752 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.1 |
| 3 | 楊榮鈞 | 522610436382 | 5240011284628 | B1E | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.12.2 |
| 4 | 姜永森 | 522610480463 | 5200012656565 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.2 |
| 5 | 吳正義 | 522610286770 | 5270021133571 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.3 |
| 6 | 李東 | 522610285739 | 5220003854715 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 7 | 李巨龍 | 522637001062 | 5250019690492 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 8 | 盧達東 | 522631066450 | 5240023082148 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 9 | 王仲舉 | 522610541398 | 5230013427437 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 10 | 吳勇 | 522610152054 | 5210011176298 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 11 | 石小富 | 522632028465 | 52X0014644471 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 12 | 佘良田 | 522610105255 | 5280008633652 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.12.8 |
| 13 | 吳國明 | 522610548987 | 5220016104713 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.9 |
| 14 | 文興榮 | 522610751929 | 5240023086855 | B2 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.12.9 |
| 15 | 楊秀兵 | 522610571630 | 5250014561610 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.14 |
| 16 | 楊光華 | 522610699011 | 5220019657871 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.14 |
| 17 | 王飚 | 522610498791 | 5210011210067 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.12.14 |
| 18 | 楊世松 | 522610251113 | 5270023104592 | B2 | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.12.14 |
| 19 | 姚老文 | 522632034310 | 5220017285707 | C1 | 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛 | 2021.12.14 |
| 20 | 邰艾發 | 522625032381 | 5210023090365 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.15 |
| 21 | 陸友朋 | 522631051295 | 5270019673556 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.15 |
| 22 | 李小貴 | 522610421556 | 5250023947480 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.17 |
| 23 | 唐忠華 | 522610423737 | 5250019695252 | C1E | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.12.21 |
| 24 | 唐維光 | 522610455740 | 5230017300186 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.21 |
| 25 | 吳玉寶 | 522610527909 | 5210013447240 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.21 |
| 26 | 舒選根 | 522626018962 | 5230014649872 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.21 |
| 27 | 吳顯請 | 522631059110 | 5220021081136 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.21 |
| 28 | 王君成 | 522610399494 | 5280021160115 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.24 |
| 29 | 楊秀勇 | 522610279892 | 5200014644424 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.24 |
| 30 | 吳永常 | 522610658191 | 5280019511619 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.24 |
| 31 | 楊波波 | 522631033078 | 5240013467458 | C1 | 醉酒后駕駛營運機動車 | 2021.12.24 |
| 32 | 陸傳勇 | 522610748733 | 5290023039586 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.24 |
| 33 | 吳登忠 | 522610670953 | 52X0019507567 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.27 |
| 34 | 楊忠城 | 522610267214 | 5230013514122 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.27 |
| 35 | 潘妹草 | 522610678023 | 5200019483232 | C2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.28 |
| 36 | 潘列 | 522610747113 | 5250023038635 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.28 |
| 37 | 吳江榮 | 522610572795 | 5200019586925 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.12.29 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2022年1月4日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。