新聞熱線:0855-8222000
本網訊 根據《公安部關于修改<機動車駕駛證申領和使用規定>的決定》(公安部第139號令)第七十七條之規定,機動車駕駛證依法被吊銷或者駕駛許可依法被撤銷的,車輛管理所應該注銷其機動車駕駛證。根據規定,現將機動車駕駛證作廢信息公告如下:
| 序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
| 1 | 楊長洲 | 522610737849 | 5240023018717 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 2 | 楊志 | 522610057126 | 5200016129398 | C1M | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 3 | 劉玉洪 | 522623014469 | 52X0012638443 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 4 | 吳祖財 | 522610672894 | 5240019508147 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 5 | 劉小清 | 522610686707 | 5240019642509 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 6 | 熊紅你 | 522610612724 | 5260017318225 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 7 | 周正軍 | 522610155139 | 5200011130706 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 8 | 石浩 | 522631041203 | 5290014619266 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 9 | 吳開杰 | 522631039139 | 52X0014616200 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 10 | 彭信敏 | 522625004612 | 5240021194974 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.6 |
| 11 | 劉永坤 | 522626022897 | 5290023086195 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.10 |
| 12 | 王玉榮 | 522610072691 | 5260006691338 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.11 |
| 13 | 楊維才 | 522624000926 | 52X0021121085 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 14 | 田茂華 | 522635004335 | 5290004984379 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 15 | 羅傳林 | 522610358293 | 5270017363883 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 16 | 孟信法 | 522600350320 | 5250021242023 | B1B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 17 | 敖林 | 522610344044 | 5210019490222 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 18 | 吳明周 | 522635000210 | 5200006731123 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 19 | 羅元海 | 522635006588 | 5240014561514 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 20 | 羅熙昌 | 522610299656 | 5290013456714 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 21 | 羅朝興 | 522637006225 | 5250007779985 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 22 | 陳林 | 522610603490 | 5230017313603 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 23 | 王德武 | 522610462660 | 5280011113647 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 24 | 楊光華 | 522635000307 | 5250006731353 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 25 | 周偉 | 522610340284 | 52X0003624537 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 26 | 吳青松 | 522610437219 | 5220013369421 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 27 | 吳少衛 | 522610463843 | 5270011114214 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 28 | 顧新貴 | 522610425892 | 5230008630228 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 29 | 唐顯剛 | 522610116306 | 5240009181671 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 30 | 王福安 | 522635003730 | 5290019662796 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 31 | 張林 | 522610280151 | 5210013376848 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 32 | 彭方慶 | 522610304730 | 5200017374669 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 33 | 彭正學 | 522610333970 | 5270016131221 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 34 | 楊興國 | 522610106293 | 5230008609194 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 35 | 楊萬銀 | 522610270605 | 5200005810281 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 36 | 王承昌 | 522635006413 | 52X0011265085 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 37 | 文登平 | 522610138679 | 5260011234043 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 38 | 楊光國 | 522610177822 | 5290016131301 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 39 | 金國林 | 522610316598 | 5200016105182 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 40 | 陸朝紅 | 522610373102 | 5200006726430 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 41 | 楊艷 | 522610337015 | 5280016131404 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 42 | 楊毓平 | 522610244513 | 5240012613484 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 43 | 朱紅寧 | 522610089174 | 5200007285904 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 44 | 王興權 | 522635008484 | 5280014601947 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 45 | 楊瑞均 | 522635007672 | 5220013462469 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 46 | 王泫 | 522610257275 | 5270016131915 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 47 | 王高實 | 522610610010 | 5220017316145 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 48 | 金流順 | 522610132821 | 5280019541802 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 49 | 何榮祥 | 522610177330 | 5290017283250 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 50 | 楊仁均 | 522610178581 | 5270019615236 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 51 | 向仕彪 | 522610611923 | 5240017317314 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 52 | 楊瑞堂 | 522635008392 | 5290014601706 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 53 | 王芝林 | 522622014624 | 5230014550737 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 54 | 龍啟鴻 | 522610287935 | 5280014638545 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 55 | 王兵 | 522610175684 | 5200013374701 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 56 | 楊光橋 | 522610627755 | 5230016137197 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 57 | 趙祥龍 | 522610468151 | 5250011295358 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 58 | 肖發全 | 522610156256 | 5250012658353 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 59 | 李光正 | 522610428423 | 5290019615090 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 60 | 潘禮財 | 522610447974 | 5270011287754 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 61 | 王正榮 | 522610416469 | 5210019616200 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 62 | 吳紹發 | 522610262018 | 5260019517776 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 63 | 李世先 | 522610369835 | 5220021119262 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 64 | 楊彬 | 522610747343 | 5220023038846 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 65 | 萬毅 | 522610583558 | 5210016085015 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 66 | 楊松 | 522610712512 | 52X0021109641 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 67 | 田宏生 | 522610599579 | 5290016111284 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 68 | 楊紹國 | 522610193885 | 5200017289838 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 69 | 楊漢越 | 522624016420 | 5270014580138 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 70 | 謝伯智 | 522624006991 | 5200011153287 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 71 | 金道席 | 522610656292 | 5230021086349 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 72 | 吳玉屏 | 522610489211 | 5220012635326 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 73 | 吳從橋 | 522625021087 | 5270016139383 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 74 | 尹德青 | 522610131424 | 5270011152031 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 75 | 楊波 | 522610007580 | 5210019696284 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 76 | 陸運江 | 522635001496 | 5220009200969 | D | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.5.12 |
| 77 | 金定才 | 522610667685 | 5260019507376 | D | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.5.12 |
| 78 | 楊克欽 | 522600062614 | 5290011189529 | C1 | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.5.12 |
| 79 | 王連舉 | 522610077040 | 無 | E | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.5.12 |
| 80 | 李國柱 | 522610342053 | 5280019556978 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 81 | 趙龍應 | 522600359161 | 5210021112353 | C1D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 82 | 冉彪 | 522610056264 | 5220006732030 | C1 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.5.12 |
| 83 | 蔡繼濤 | 522610282061 | 52X0014582719 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 84 | 楊永泉 | 522628013797 | 5220019677400 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 85 | 邰堯 | 522610606254 | 5240021141615 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 86 | 敖建華 | 522610325631 | 5230003898610 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 87 | 文強 | 522610363199 | 5250008656449 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 88 | 邵松福 | 522600351122 | 5220019550361 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 89 | 楊明 | 522610049551 | 5270019517395 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 90 | 羅科海 | 522610489191 | 5230012628335 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 91 | 文元 | 522610114754 | 5200008624019 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 92 | 謝和明 | 522610385938 | 5250011285214 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 93 | 張羽勝 | 522610278908 | 52X0008644035 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.12 |
| 94 | 曹頂明 | 522610350133 | 5270019626883 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.13 |
| 95 | 楊奇 | 522610536940 | 5220023114641 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.13 |
| 96 | 王勝科 | 522632033923 | 5260019569652 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.13 |
| 97 | 楊勝猛 | 522610129371 | 5290008657142 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.17 |
| 98 | 余華 | 522610643751 | 5280017385347 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.17 |
| 99 | 吳元兵 | 522610695877 | 5260019545527 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.17 |
| 100 | 楊世淯 | 522624000377 | 5260019704472 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.17 |
| 101 | 楊樹學 | 522625025309 | 5280019529277 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.18 |
| 102 | 田朝芳 | 522631064391 | 52X0023011388 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.18 |
| 103 | 吳子發 | 522610101554 | 5280019654445 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.18 |
| 104 | 王建祥 | 522610713297 | 5290021109267 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.18 |
| 105 | 肖勝標 | 522610711694 | 5240021108096 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.18 |
| 106 | 梁才福 | 522610710835 | 5220021108990 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.18 |
| 107 | 王安良 | 522636018774 | 5260021236070 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.18 |
| 108 | 唐建國 | 522610552521 | 5220017366861 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.19 |
| 109 | 楊林川 | 522610675056 | 5250024765374 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.19 |
| 110 | 萬鵬 | 522600440581 | 5290006704037 | A2 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.5.20 |
| 111 | 吳興林 | 522610322274 | 5270012635508 | B2D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.21 |
| 112 | 楊鳳生 | 522633040329 | 5290011184164 | D | 駕駛已達到報廢標準的機動車 | 2021.5.21 |
| 113 | 宋慧君 | 522610255565 | 52X0019537720 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.21 |
| 114 | 羅騰兵 | 522610122859 | 52X0009170133 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.21 |
| 115 | 吳雙權 | 522610585053 | 5210016086430 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 116 | 向元發 | 522626016454 | 5230012660474 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 117 | 王明榮 | 522622017901 | 5250014594317 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 118 | 張占付 | 522610574112 | 5240014606559 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 119 | 韋林 | 522610639865 | 5250017388297 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 120 | 趙祥方 | 522610675537 | 5260019615519 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 121 | 董華修 | 522622022595 | 5230017334456 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.24 |
| 122 | 潘老發 | 522633049216 | 5250023003738 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 123 | 潘治 | 522624024589 | 5280019647734 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 124 | 文海農 | 522610459731 | 5260011110063 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 125 | 蔡國成 | 522635007063 | 5270011215480 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 126 | 吳學能 | 522610360473 | 5200019546357 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 127 | 李建洪 | 522600221281 | 52X0012612039 | C1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 128 | 胡冬平 | 522610115179 | 5260008648586 | E | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 129 | 張光馬 | 522610185906 | 5230011218183 | D | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.5.26 |
| 130 | 王書志 | 522622021771 | 5240017301006 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 131 | 楊昌榮 | 522610006858 | 5280004352378 | C1D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 132 | 張銀殼 | 522610063373 | 5220017347486 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 133 | 蔣華林 | 522610073816 | 5200006682921 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 134 | 李光凱 | 522600013919 | 5290001659388 | A1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 135 | 李成 | 522610503972 | 5220011213252 | D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 136 | 茍華良 | 522610593588 | 5280019580384 | D | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 137 | 王松 | 522600071712 | 5260011181232 | C1 | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 138 | 王富榮 | 522610021009 | 5210013493211 | C1D | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 139 | 李光榮 | 522610463566 | 5210011113340 | C1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 140 | 龍杰 | 522610349041 | 5240013370191 | B2D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 141 | 蔣文飛 | 522610628218 | 5220017375690 | C1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 142 | 吳笑非 | 522600076001 | 5200003842613 | B1B2E | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 143 | 孫士斌 | 522600090383 | 5280011092767 | A1A2 | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 144 | 陸春琴 | 522610631227 | 5250017378756 | C1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 145 | 顧雄先 | 522610315541 | 5210017363063 | C1D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 146 | 張斌 | 522610347735 | 5230019572707 | C1 | 醉酒后駕駛機動車,發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 147 | 楊龍貴 | 522610681264 | 5270019648722 | C1 | 醉酒后駕駛機動車,發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 148 | 張安鵬 | 522610320150 | 5280016122164 | B2E | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 149 | 余勇 | 522610151175 | 5260011170103 | B2 | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 150 | 楊衛軍 | 522600072149 | 5270011171749 | B1B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 151 | 馮子微 | 522610391245 | 52X0014632395 | C1 | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 152 | 顧永和 | 522610444360 | 5230013449979 | C1E | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 153 | 安洪文 | 522610326485 | 5210019640835 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 154 | 劉平義 | 522610177435 | 5260017374991 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 155 | 楊正彬 | 522635000671 | 5240019662602 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 156 | 謝華 | 522610292777 | 5200014638897 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 157 | 謝簡平 | 522635010287 | 5210019617105 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 158 | 安世均 | 522635005081 | 5280019541718 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 159 | 王順豪 | 522610531630 | 5280013492367 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 160 | 吳榮 | 522635001413 | 5270012613119 | E | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 161 | 龍英品 | 522635008758 | 5280017283323 | C1 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 162 | 潘成江 | 522610588508 | 5200017362620 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 163 | 付文彬 | 522610005675 | 5270016136204 | C1E | 醉酒后駕駛營運機動車 | 2021.5.26 |
| 164 | 劉登林 | 522635006355 | 5290011265080 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 165 | 王小江 | 522610607688 | 5250016104989 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 166 | 向國平 | 522610524525 | 5290013492824 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 167 | 王才銘 | 522610552920 | 5210013501712 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 168 | 羅林芳 | 522610367016 | 5220006716241 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 169 | 田孟昌 | 522610504254 | 5230011213439 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 170 | 李德忠 | 522610454484 | 5240011191518 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 171 | 李發奇 | 522635005613 | 5230014641836 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 172 | 鄧熙榮 | 522610309915 | 5230016105497 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 173 | 莫順榮 | 522610177803 | 5250016131186 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 174 | 陸增紅 | 522610006061 | 5290008665296 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 175 | 陸朝雨 | 522635001878 | 5270021243235 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 176 | 楊仁祥 | 522610664015 | 5260019496722 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 177 | 楊通安 | 522610583193 | 5280014662914 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 178 | 楊九林 | 522610156941 | 5260011170523 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 179 | 徐先培 | 522635006483 | 5240019626142 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 180 | 曹德龍 | 522610608033 | 52X0017279089 | D | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.5.26 |
| 181 | 羅強 | 522610620402 | 5250017339827 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 182 | 楊忠儀 | 522610178491 | 5290019697807 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.26 |
| 183 | 王小江 | 522610488321 | 5280012627660 | C1 | 超速50%以上 | 2021.5.27 |
| 184 | 羅文芝 | 522636018625 | 5280021235364 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 185 | 顧光銀 | 522610711576 | 5240021107499 | C1E | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 186 | 楊再軍 | 522610710367 | 5220021108553 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 187 | 李金國 | 522610711575 | 5200021107487 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 188 | 李星星 | 522610718522 | 5200021139013 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 189 | 吳永蘭 | 522631054464 | 5240019592088 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 190 | 林益 | 522631047963 | 5210017328250 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 191 | 楊光先 | 522631065648 | 5210023013267 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 192 | 楊東東 | 522631042586 | 5280016125619 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 193 | 楊秀江 | 522631057964 | 5250021097014 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 194 | 牛叔潘 | 522631053736 | 5260019590968 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 195 | 吳貴和 | 522631036512 | 5240014657270 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 196 | 吳老海 | 522631042155 | 5240016098787 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 197 | 王老甩 | 522631043066 | 5290016095005 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 198 | 王萬祥 | 522631064518 | 5250023011486 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 199 | 歐一兵 | 522631053633 | 5250019590851 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 200 | 胡宏偉 | 522631041198 | 5230014619246 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 201 | 龍仁遠 | 522631064731 | 5290023011710 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 202 | 龍世紅 | 522631033733 | 5240013467908 | C1 | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 203 | 滾老生 | 522633013295 | 5250023001326 | C1E | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 204 | 毛全科 | 522631015618 | 5200019590196 | C1E | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 205 | 石鳳炳 | 522633009470 | 52X0021094027 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 206 | 吳光華 | 522610158375 | 5290017329643 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 207 | 楊富田 | 522631002952 | 5270021081942 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 208 | 滾廣青 | 522610095498 | 5260019593627 | C1E | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 209 | 陸昌朋 | 522631023759 | 5250021097360 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 210 | 陸正云 | 522633016128 | 5230021147178 | C1E | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 211 | 吳本雍 | 522631002362 | 5280021082752 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 212 | 吳昌榮 | 522610260074 | 5250019561473 | C1E | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 213 | 姚紅古 | 522631023336 | 5250016125677 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 214 | 楊保奎 | 522631023453 | 5210016097178 | C1D | 以欺騙等不正當手段申領機動車駕駛證 | 2021.5.27 |
| 215 | 張黎威 | 522610299707 | 5230016065796 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.28 |
| 216 | 徐一江 | 522629005887 | 5230008615812 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.28 |
| 217 | 黃韜略 | 522610631315 | 5230017346728 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.5.31 |
| 218 | 熊建華 | 522630007082 | 5240017275472 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.31 |
| 219 | 李奉武 | 522631030942 | 5250013458956 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.31 |
| 220 | 潘家貴 | 522610662790 | 5240019505595 | D | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.5.31 |
| 221 | 劉昌紅 | 522629014238 | 5290016116121 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.5.31 |
| 222 | 吳壽開 | 522610293476 | 5230019579421 | C1E | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.5.31 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2021年6月1日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。