新聞熱線:0855-8222000
| 序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
| 1 | 潘家貴 | 522610646555 | 5260019582864 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.2 |
| 2 | 楊燁 | 522634018313 | 5290019659451 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.1 |
| 3 | 穆博 | 522626019712 | 5270017390971 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.1 |
| 4 | 吳應春 | 522610607020 | 5260017310688 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.2 |
| 5 | 徐大鵬 | 522610308437 | 52X0017361900 | C1 | 醉酒后駕駛營運機動車 | 2021.2.2 |
| 6 | 苗九江 | 522600490758 | 5240012658930 | A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.2 |
| 7 | 胡永發 | 522610500191 | 5210012622116 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 8 | 張良均 | 522610047432 | 5250013400300 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 9 | 石世東 | 522610624519 | 5270017291513 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 10 | 賀秀才 | 522624027406 | 5200021229589 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 11 | 龍義海 | 522610193408 | 5260017332156 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 12 | 譚家富 | 522610114194 | 5210011163910 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 13 | 吳祖國 | 522625019417 | 5210016079948 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 14 | 張和生 | 522624024257 | 52X0019647048 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 15 | 姜本成 | 522624014131 | 5220017344360 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 16 | 吳文超 | 522631048595 | 5280019560397 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 17 | 張正方 | 522610126441 | 5240011124600 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 18 | 邰秀亮 | 522610427027 | 5210019541036 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 19 | 汪年彪 | 522610631261 | 5270017378786 | C1E | 發生重大事故構成犯罪 | 2021.2.5 |
| 20 | 楊江合 | 522630008818 | 5210019537652 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 21 | 吳如飛 | 522610057903 | 52X0013404708 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 22 | 徐志航 | 522610415212 | 5240008628552 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 23 | 張中金 | 522630010108 | 5260019655177 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 24 | 田仁軍 | 522610119538 | 5230013508470 | C1D | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.2.5 |
| 25 | 盤玉芹 | 522610286880 | 5200014631467 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 26 | 陳林 | 522610459994 | 5260011284246 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 27 | 金春榮 | 522610641298 | 5210019504295 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 28 | 鄧正富 | 522634002090 | 5260013524243 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 29 | 楊勝貴 | 522635009172 | 5270019550341 | C1 | 醉酒后駕駛機動車,發生重大事故,構成犯罪 | 2021.2.5 |
| 30 | 吳育錦 | 522610477681 | 5240012608061 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 31 | 龍超 | 522610420148 | 5250019561169 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 32 | 張武輝 | 522631040478 | 5200014618018 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 33 | 廖聲科 | 522610069231 | 5200011166055 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 34 | 艾志俊 | 522631052133 | 5240019672787 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 35 | 周建祥 | 522631050408 | 5200019564564 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 36 | 鄒增海 | 522631015540 | 5260011286201 | D | 醉酒后駕駛機動車,發生重大事故,構成犯罪 | 2021.2.5 |
| 37 | 吳凱華 | 522631004553 | 5200021091948 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 38 | 袁建青 | 522625014993 | 5220013516714 | C1 | 造成事故后逃逸,構成犯罪 | 2021.2.5 |
| 39 | 陸小芳 | 522610638422 | 5270017368456 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 40 | 侯興勝 | 522610645164 | 5290019502202 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 41 | 李立偉 | 522610480359 | 5290013524015 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.5 |
| 42 | 劉春權 | 522610279580 | 5200013528658 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.7 |
| 43 | 李成林 | 522610020584 | 5250016117943 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.7 |
| 44 | 邰家輝 | 522600067407 | 5270002361095 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.2.7 |
| 45 | 王振坤 | 522631002782 | 5220021081833 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.9 |
| 46 | 陳守倫 | 522627001414 | 5290012652095 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.9 |
| 47 | 蔣機輝 | 522610385582 | 5250021130820 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.9 |
| 48 | 劉鐘禮 | 522610411227 | 5280023006550 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.9 |
| 49 | 楊師發 | 522627028719 | 5240017341947 | C1 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車以外的機動車超速60%以上 | 2021.2.9 |
| 50 | 李志席 | 522600081029 | 5220021201438 | B2 | 醉酒后駕駛營運機動車 | 2021.2.10 |
| 51 | 蔣順海 | 522610190097 | 5240001082751 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.2.18 |
| 52 | 楊廣良 | 522631029602 | 52X0013486844 | D | 駕駛已達到報廢標準的非汽車類機動車 | 2021.2.18 |
| 53 | 楊光才 | 522637011471 | 5240011241792 | D | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.2.18 |
| 54 | 馮顯吉 | 522610287985 | 5200019571079 | B2 | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.2.22 |
| 55 | 王永生 | 522610342739 | 5260023030901 | A2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.24 |
| 56 | 袁尚坪 | 522610622823 | 5230016108474 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.2.24 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。