新聞熱線:0855-8222000
據氣象監測顯示,3月18日夜間我州自北向南出現強雷暴和短時強降水等強對流天氣,岑鞏、鎮遠、錦屏、榕江4縣5站開展消雹作業。截止3月19日8時全州25站降大雨,天柱邦洞37.0mm最大,293站中雨,60站小雨(具體雨情見下表),黔東南州氣象臺3月19日8時解除雷電黃色預警。
2013年3月18日08時~3月19日08時降水量(mm)(四舍五入保留整數)
| 縣城 | 各鄉鎮氣象監測點雨情 |
| 凱里19 | 旁海26龍場24凱棠19二中17灣水17萬潮16格沖16巖寨16舟溪15鴨塘15三棵樹14大風洞13爐山12老山3 |
| 黃平9 | 重安23紙房17重興17一碗水16平溪16舞陽湖15浪洞15苗隴13翁平13上塘11野洞河10柿花8 |
| 雷山13 | 達地22方祥18望豐16大塘15郎德15西江14雷公山14桃江13高巖10排里坳9永樂9 |
| 榕江13 | 栽麻30三江25水尾25八開25崇義23平江22計劃22忠城22興華21定威20仁里19寨篙15車江15塔石15兩汪14樂里11平陽9 |
| 黎平16 | 中潮29九潮28德順26巖洞25矛貢24壩寨22龍額20大稼20高屯18平寨18口江18雷洞18四小16宰西村16雙江15尚重14孟彥14德化14敖市13肇興13順化12洪州11水口11地坪11永從11羅里4 |
| 從江18 | 下江22停洞21谷坪20秀塘19加勉19洛香18慶云17丙梅三村16往洞14陀苗村14宰便13獨洞水庫13光輝13斗里11高增11加榜11小黃村11從江高麻10西山7翠里6剛邊6貫硐5加鳩3雍里3 |
| 臺江10 | 革一26施洞25南哨村24老屯17臺盤16民族中學13草山海10方召10排羊9 |
| 三穗16 | 桐林16款場15良上15長吉12瓦寨11 |
| 天柱23 | 邦洞37八甲33蘭田31甕洞23白市21渡馬21社學20溪囗村20元田村18魚塘村17石洞17竹林16遠口16注溪15高釀15坌處14坪地14地湖9 |
| 錦屏11 | 銅鼓18大同17固本16敦寨16偶里16云照村16隆里16啟蒙15河口 15新化15平略14彥洞14鐘靈13茅坪13九江水庫12平秋5 |
| 施秉15 | 馬號 20牛大場18馬溪15雙井13杉木河10楊柳塘9甘溪8 |
| 岑鞏21 | 客樓21馬坡20馬院村18坳田18天星18注溪17思旸17天馬16大有16龍田15水尾15大榕15羊橋14凱本14 |
| 鎮遠11 | 羊坪31羊場25尚寨23金堡20大地15江古15蕉溪15岔河13青溪13涌溪11都坪9 |
| 丹寨19 | 南皋20長青20雅灰18貓鼻嶺16興仁14排調12羊甲10 |
| 麻江16 | 壩芒24谷硐20下司19賢昌18龍山18景陽12宣威11 |
| 劍河19 | 敏洞31柳川26久仰18太擁17南哨16磐溪16南埃12南加12屯州11南寨11 |
注:24小時雨量等級:0.0~9.9小雨,10.0~24.9中雨,25.0~49.9大雨,50.0~99.9暴雨,100.0~199.9大暴雨,≥200.0特大暴雨
預計今天上午分散陣雨轉多云,下午到夜間全州自北向南多云轉雷雨,局地仍有冰雹、大風等短時強對流天氣,請注意防范雷電、冰雹、大風等短時強降水造成的災害。
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。