新聞熱線:0855-8222000
根據全州氣象監測站監測顯示,2012年10月28日8時~29日8時全州降小到中雨,榕江仁里、黎平雷洞21mm最大(見圖)。預計今天白天到夜間全州陰天有小到中雨,氣溫下降。

具體雨情見下表:
2012年10月28日08時~10月29日08時降水量(mm)(四舍五入保留整數)
| 縣城 | 各鄉鎮氣象監測點雨情 |
| 凱里4 | 鴨塘10二中10舟溪9灣水8旁海8龍場7萬潮7大風洞6格沖6三棵樹5凱棠5爐山5老山5巖寨5 |
| 黃平3 | 柿花9谷隴9苗隴9上塘7翁平6重安6一碗水6野洞河5重興5舞陽湖5黃飄4紙房3浪洞3平溪2 |
| 雷山4 | 永樂15雷公山12方祥11郎德8排里坳6桃江6西江6大塘5望豐4高巖3達地0 |
| 榕江13 | 仁里21三江19崇義18平江16平永16平陽15塔石14定威14樂里14兩汪14忠城14計劃13八開13栽麻13水尾12車江12寨篙12興華7 |
| 黎平7 | 雷洞21洪州20水口19龍額16九潮15順化14地坪14德化13大稼13口江13壩寨12宰西村12高屯11矛貢11四小11平寨11孟彥10尚重10永從10巖洞9雙江8羅里8敖市7 |
| 從江7 | 光輝17加鳩16加勉16宰便15從江高麻13加榜13陀苗村12下江12翠里11丙梅三村11停洞11剛邊11秀塘10小黃村10洛香10高增10谷坪10貫硐9慶云9小融9獨洞水庫9西山9斗里9 |
| 臺江5 | 南宮9施洞9排羊7草山海7南哨村6方召6革一6老屯6民族中學5臺盤5水井3 |
| 三穗5 | 瓦寨11滾馬11雪洞9良上9長吉9款場8桐林7臺烈6崇明5 |
| 天柱14 | 高釀12社學12八甲12石洞12注溪11渡馬11蘭田10邦洞10坌處9甕洞8魚塘村8白市7地湖6遠口6坪地6江東6元田村6竹林5溪囗村2 |
| 錦屏8 | 彥洞14平秋13河口12新化10茅坪10敦寨9平略9隆里9銅鼓9云照村9鐘靈9大同8啟蒙8偶里7固本6 |
| 施秉5 | 白垛9馬號8杉木河8甘溪8楊柳塘7雙井6牛大場5馬溪2 |
| 岑鞏3 | 天馬14天星11注溪9羊橋9水尾8思旸8馬院村7大有6龍田6馬坡6客樓5平莊4 |
| 鎮遠9 | 江古10金堡10羊場9蕉溪8都坪6岔河6尚寨5青溪5報京5羊坪4大地2 |
| 丹寨9 | 雅灰12南皋11羊甲11興仁10排調8貓鼻嶺5長青2 |
| 麻江8 | 谷硐10宣威9景陽8賢昌8壩芒8碧波8下司7龍山5 |
| 劍河3 | 南哨13太擁11南加10磐溪10南寨8敏洞7柳川7久仰6南明6屯州5 |
注:24小時雨量等級:0.0~9.9小雨,10.0~24.9中雨,25.0~49.9大雨,50.0~99.9暴雨,100.0~199.9大暴雨,≥200.0特大暴雨
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。