質(zhì)檢總局抽檢出23款問題月餅
- 在線投稿 投稿信箱:tougao@qdn.cn 新聞熱線:8222000 投稿QQ:449315
- 時間:2009-9-30 9:29:16 來源:人民網(wǎng)-人民日報
本報北京9月28日訊 記者陳勁松報道:國家質(zhì)檢總局今天公布了對月餅產(chǎn)品質(zhì)量進行的國家監(jiān)督專項抽查結(jié)果。
本次共抽查了全國30個省區(qū)市591家企業(yè)生產(chǎn)的591種月餅產(chǎn)品。結(jié)果表明,有568家企業(yè)生產(chǎn)的月餅抽樣檢驗合格。本次專項抽查中有23家企業(yè)生產(chǎn)的23種月餅抽樣檢驗不合格,其中有7種月餅是過度包裝問題。
| 不合格月餅名單(來源:質(zhì)檢總局網(wǎng)站) | |||||
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 主要不合格項目 |
| 北京祥聚齋食品有限公司 | 盛世繁華禮盒(月餅) | 祥聚齋 | 750g/盒 | 2009-08-30 | 菌落總數(shù) |
| 大成食品(天津)有限公司 | 月餅 | 50g×12粒/盒 | 2009-08-30 | 過氧化值 | |
| 天津市弘揚德順香糕點廠 | 月餅(五仁) | 125g/袋 | 2009-08-30 | 菌落總數(shù) | |
| 太原市食品三廠 | 混糖月餅 | 晉 | 100g/袋 | 2009-08-28 | 菌落總數(shù) |
| 太原市尖草坪區(qū)新港食品廠 | 晉式中秋月餅 | 新港 | 80g/袋 | 2009-08-29 | 菌落總數(shù) |
| 太原市麥香園食品有限公司 | 廣式南瓜蓉月餅(蓉沙類) | 100g/袋 | 2009-08-29 | 脫氫乙酸 | |
| 科左中旗順來福食品有限公司 | 京式月餅 | 400g/袋 | 2009-09-02 | 大腸菌群 | |
| 通遼市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河西鎮(zhèn)萬達食品加工廠 | 廣式水果月餅 | 450g/袋 | 2009-09-01 | 大腸菌群 | |
| 盤錦順利發(fā)食品有限公司 | 月餅(廣式五仁) | 380g/袋 | 2009-09-02 | 鋁殘留量 | |
| 長春市綠園區(qū)興陽麥利來蛋糕世界 | 麥利來月餅 | 麥利來 | 500g/盒 | 2009-08-25 | 每千克月餅包裝容積 |
| 新泰市天緣食品廠 | 蜂蜜月餅 | 天緣 | 90g/個 | 2009-09-01 | 菌落總數(shù) |
| 武漢紐賓凱國際酒店管理有限公司 | 瀛洲軒喜月 | 560g/盒 | 2009-08-29 | 每千克月餅包裝容積 | |
| 長沙市格格食品有限公司 | 廣式無糖香芋蓉月餅 | 思格 | 50g/個 | 2009-08-30 | 脫氫乙酸 |
| 湖南華雅國際大酒店有限公司 | 盛世和風禮盒(廣式月餅) | 750g/盒 | 2009-08-31 | 菌落總數(shù) | |
| 長沙市雨花區(qū)湘輝食品廠 | 廣式鳳梨味月餅 | 湘輝 | 120g/個 | 2009-08-25 | 脫氫乙酸 |
| 海口蘆薈緣食品有限公司 | 威士威月餅百福臨門 | 威士威牌 | 500g/盒 | 2009-08-27 | 菌落總數(shù) |
| 成都蓉發(fā)園食品有限公司 | 蓉發(fā)富貴錦繡中秋月餅 | 570g/盒 | 2009-09-01 | 每千克月餅包裝容積 | |
| 成都冷氏真正餅業(yè)食品有限公司 | 和諧團聚(月餅) | 520g/盒 | 2009-09-02 | 每千克月餅包裝容積 | |
| 貴州貴龍飯店糕點加工部 | 御典品月月餅 | 700g/盒 | 2009-08-20 | 每千克月餅包裝容積 | |
| 貴州雅園食品有限責任公司 | 尊貴之禮月餅(禮盒) | 雅園 | 750g/盒 | 2009-08-26 | 每千克月餅包裝容積 |
| 昆明佳寧娜潮洲酒樓有限公司月餅廠 | 佳寧娜月餅 | 佳寧娜 | 340g/盒 | 2009-08-30 | 脫氫乙酸 |
| 陜西晶品食品有限公司 | 綠茶月餅 | 品味老長安 | 100g/塊 | 2009-08-26 | 菌落總數(shù),大腸菌群 |
| 蘭州愛味爾食品有限公司 | 錦上添花月餅(廣式) | 法貝德 | 400g/盒 | 2009-08-28 | 每千克月餅包裝容積 |





